Vlissingen

Het weer in Vlissingen

Bijgewerkt 19 min geleden.

Nu

Gemeten om 07:15

9°

Bewolkt

Voelt als 5° · vandaag 8° tot 13°

Wind
23 km/u ZZW
Windstoten
35 km/u
Luchtvochtigheid
87%
UV-index
2,4
Zonsopkomst
07:28
Zonsondergang
17:29
Luchtdruk
1014 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

07:00 9° 0%
08:00 9° 0%
09:00 10° 0%
10:00 10° 0%
11:00 10° 0%
12:00 12° 0%
13:00 12° 0%
14:00 12° 24%
15:00 11° 57%
16:00 11° 80%
17:00 11° 87%
18:00 11° 83%
19:00 11° 73%
20:00 11° 51%
21:00 11° 21%
22:00 12° 0%
23:00 12° 0%
00:00 12° 0%
01:00 12° 0%
02:00 12° 0%
03:00 13° 0%
04:00 13° 0%
05:00 13° 0%
06:00 13° 0%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 87% 8° 13°
  • Morgen 92% 12° 15°
  • Woensdag 4% 9° 15°
  • Donderdag 6% 10° 14°
  • Vrijdag 0% 9° 12°
  • Zaterdag 0% 7° 12°
  • Zondag 2% 5° 11°

Weerdata via Open-Meteo.