Almere

Het weer in Almere

Bijgewerkt 16 min geleden.

Nu

Gemeten om 07:15

9°

Bewolkt

Voelt als 6° · vandaag 9° tot 12°

Wind
16 km/u ZW
Windstoten
27 km/u
Luchtvochtigheid
77%
UV-index
1,9
Zonsopkomst
07:23
Zonsondergang
17:21
Luchtdruk
1013 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

07:00 10° 0%
08:00 9° 0%
09:00 9° 0%
10:00 10° 0%
11:00 10° 0%
12:00 12° 0%
13:00 12° 0%
14:00 12° 3%
15:00 11° 9%
16:00 12° 20%
17:00 12° 42%
18:00 11° 70%
19:00 10° 86%
20:00 10° 83%
21:00 11° 69%
22:00 11° 53%
23:00 11° 35%
00:00 11° 14%
01:00 12° 0%
02:00 12° 0%
03:00 12° 0%
04:00 12° 0%
05:00 12° 0%
06:00 12° 0%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 86% 9° 12°
  • Morgen 75% 10° 16°
  • Woensdag 9% 9° 14°
  • Donderdag 10% 8° 15°
  • Vrijdag 2% 8° 12°
  • Zaterdag 2% 5° 12°
  • Zondag 2% 3° 9°

Weerdata via Open-Meteo.