Alkmaar

Het weer in Alkmaar

Bijgewerkt 23 min geleden.

Nu

Gemeten om 06:15

12°

Bewolkt

Voelt als 8° · vandaag 10° tot 14°

Wind
24 km/u W
Windstoten
47 km/u
Luchtvochtigheid
64%
UV-index
2,1
Zonsopkomst
07:26
Zonsondergang
17:22
Luchtdruk
1011 hPa

Komende 24 uur

Temperatuur en kans op neerslag per uur

06:00 12° 15%
07:00 12° 2%
08:00 12° 0%
09:00 12° 0%
10:00 13° 0%
11:00 14° 0%
12:00 14° 0%
13:00 13° 0%
14:00 13° 13%
15:00 12° 31%
16:00 11° 49%
17:00 11° 66%
18:00 11° 81%
19:00 10° 90%
20:00 10° 89%
21:00 11° 82%
22:00 11° 69%
23:00 12° 47%
00:00 12° 20%
01:00 12° 0%
02:00 12° 0%
03:00 12° 0%
04:00 12° 0%
05:00 12° 0%

Deze week

Laagste en hoogste temperatuur per dag

  • Vandaag 90% 10° 14°
  • Morgen 80% 12° 16°
  • Woensdag 22% 10° 14°
  • Donderdag 20% 7° 14°
  • Vrijdag 2% 6° 13°
  • Zaterdag 0% 7° 12°
  • Zondag 2% 4° 9°

Weerdata via Open-Meteo.